正拧六角网机参数:
型号 | 幅宽 (mm) | 网孔 | 丝经范围 (mm) | 捻花数 | 重量 | 功率 | 备注 | |
mm | in | |||||||
NW12 | 1200-2300 | 12 | 3/8 | 0.38-0.5 | 3或5个 | 2-2.5吨 | 2.2千瓦 | 常用机型 |
NW15 | 15 | 1/2 | 0.4-0.7 | |||||
NW18 | 18 | 5/8 | 0.38-0.7 | |||||
NW20 | 20 | 3/4 | 0.38-0.8 | |||||
NW25 | 25 | 1 | 0.5-1.2 | |||||
NW30 | 30 | 1.2 | 0.5-1.2 | |||||
NW40 | 40 | 1.5 | 0.4-1.5 | |||||
NW50 | 50 | 2 | 0.5-1.60 | 定做机型 | ||||
NW75 | 75 | 3 | 0.5-1.65 | |||||
NW100 | 100 | 4 | 0.5-2.0 |
设备优势:
1.结合市场需求,推陈出新,比较传统重型石笼网机降低50%投资成本,并提供生产效率。
2.采用卧式结构,机器运行更加平稳。
3.体积减小,占地面积减小,用电量大大降低,多方面降低成本。
4.操作更加简单,两人即可操作,大大降低长期人工成本。
5.适用于热镀锌丝、锌铝合金、低碳钢丝、电镀锌、pvc包塑等各种材质。